您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
106695 红霉素眼膏 西药 5.8 *0.5% 2.5g 无自付
110873 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 西药 24.8 5g:5000iu 限 有自付
106776 注射用醋酸亮丙瑞林微球 西药 1272.58 *3.75mg 有自付
110916 枸橼酸西地那非片 西药 409.62 @0.1g*5 全自付
110788 维生素C片 西药 3.15 0.1g*100 有自付
108253 维生素B2片 西药 5.3 *5mg*100 无自付
107573 消旋山莨菪碱片 西药 15.0 *5mg*100 有自付
107010 苯巴比妥钠注射液 西药 67.5 *1ml:0.1g 无自付
110917 蚓激酶肠溶胶囊 西药 37.26 30万单位*24 有自付
109373 复方电解质葡萄糖MG3注射液 西药 8.91 *CO 500ml 全自付
109535 重组人血小板生成素注射液 西药 789.0 1ml:15000U 限 有自付
110758 黄体酮注射液 西药 2.6 1ml:20mg 无自付
110774 喷昔洛韦乳膏 西药 12.13 10g:0.1g 有自付
101784 利可君片 西药 47.99 *20mg x48 有自付
106010 盐酸文拉法辛缓释胶囊 西药 79.63 $75mg*14(T) 无自付
106907 复方樟柳碱注射液 西药 17.97 *co 2ml 全自付
106656 乌苯美司片 西药 79.7 *10mg*12 全自付
111144 重组人绒促性素注射液 西药 192.93 250ug 全自付
110780 盐酸肾上腺素注射液 西药 6.96 1ml:1mg 无自付
115821 枸橼酸托法替布片 西药 785.91 5mg*28(T) 限 有自付