您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118411 琥珀酸地文拉法辛缓释片 西药 94.08 50mg*14 有自付
118426 多格列艾汀片 西药 150.92 75mg*28 有自付
118417 恩那度司他片 西药 181.51 4mg*7 有自付
118395 西格列汀二甲双胍缓释片 西药 209.4 50/500mg*60 有自付
115817 孟鲁司特钠咀嚼片 西药 23.1 5mg*5 有自付
118399 伊鲁阿克片 西药 13050.0 60mg*90 有自付
118409 氨己烯酸口服溶液用散 西药 870.0 500mg*30袋 有自付
101750 替勃龙片 西药 38.41 $2.5mg x7 有自付
118427 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) 西药 226.58 3ml:300iu+300ug 有自付
118420 维立西呱片 西药 77.84 5mg*14 有自付
113354 肠内营养粉剂(TP) 西药 54.6 400g 适 有自付
116433 艾地苯醌片 西药 82.87 30mg*24 全自付
114943 盐酸莫西沙星片 西药 6.66 0.4g*3 有自付
113369 盐酸贝尼地平片 西药 29.6 8mg*7 有自付
115933 盐酸安罗替尼胶囊 西药 1984.5 12mg*7 限 有自付
114093 依洛尤单抗注射液 西药 283.8 1ml:140mg 有自付
106446 阿魏酸哌嗪片 西药 14.0 *50mg*50 湖南 有自付
118448 碳酸镧咀嚼片 西药 59.6 0.5g*20 有自付
117934 赛沃替尼片 西药 5289.9 200mg*21 有自付
116527 盐酸普拉克索片 西药 17.07 0.25mg*30 有自付