您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
206316 益气通窍丸 中成药 90.96 240丸
206337 圣·约翰草提取物片 中成药 41.1 @0.56g*15新
206017 脑安片 中成药 33.12 0.53g*36
205996 解郁除烦胶囊 中成药 66.6 0.4g*36
202366 脂必妥片 中成药 9.0 0.35g*30片
206095 虎贞清风胶囊 中成药 107.64 0.4g*36
205974 通心络胶囊 中成药 52.76 0.26g*60
206018 复方血栓通片 中成药 15.45 0.4g*36
206019 复方血栓通软胶囊 中成药 23.45 0.74g*18
203007 安神补脑液 中成药 18.22 10ml*10 限门诊
205640 脑心清片 中成药 78.0 0.41g*24
206394 儿茶上清丸 中成药 44.48 0.14g*32
204248 四物颗粒 中成药 24.53 5g*9袋(无蔗糖)
205642 通天口服液 中成药 84.0 10ml*12
206414 复方血栓通胶囊 中成药 25.24 0.5g*60