您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
104114 环孢素软胶囊 西药 191.66 *25mg*50
106347 盐酸昂丹司琼片 西药 87.31 *4mg*12
106019 地屈孕酮片 西药 96.21 @10mg*20
104694 炔雌醇环丙孕酮片 西药 47.95 @ co 21
106803 酚麻美敏片 西药 13.47 *CO 20 限门诊
107005 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 西药 29.88 *1.5% 2L
108578 葡萄糖注射液 西药 7.56 *5% 500ml:25g
106739 琥珀酸美托洛尔缓释片 西药 13.47 $47.5mg*7
109180 青霉素皮试剂 西药 19.8 *2500U 浙江
109693 维生素B1片 西药 4.3 *10mg*100
110786 维生素B1注射液 西药 0.43 2ml:100mg
110919 别嘌醇缓释胶囊 西药 34.93 0.25g*12
110897 双环醇片 西药 106.25 25mg*30
106771 盐酸替扎尼定片 西药 51.57 *2mg*24
107513 醋酸地塞米松片 西药 8.6 *0.75mg*100
113317 磷酸西格列汀片 西药 100.68 100mg*14
116274 西尼莫德片 西药 6776.0 2mg*28
116867 氢溴酸山莨菪碱片 西药 98.0 5mg*6
115267 肝素钠封管注射液 西药 18.54 5ml:500单位
114713 注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体 西药 126.6 25mg