您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
119114 盐酸氢吗啡酮缓释片 西药 191.24 8mg*14
118767 盐酸多西环素肠溶胶囊 西药 30.62 0.1g*20粒
118273 聚多卡醇注射液 西药 867.21 2ml:60mg
119035 舒沃替尼片 西药 4160.24 0.15g*14
116799 甲磺酸阿帕替尼片 西药 3140.4 0.25g*30
118654 枸橼酸西地那非片 西药 32.0 100mg*4
117506 依那西普注射液 西药 181.45 0.47ml: 25mg预充
106801 普伐他汀钠片 西药 44.4 *40mg*7
119673 丙酸氟替卡松乳膏 西药 63.33 0.05%30g
119713 司替戊醇干混悬剂 西药 963.0 500 mg*30
118452 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 西药 27.52 25mg30
115035 甲磺酸雷沙吉兰片 西药 386.12 1mg*14(T)
115635 氢溴酸伏硫西汀片 西药 348.59 10mg*14(T)
118793 注射用甲磺酸萘莫司他 西药 36.34 50mg
116435 盐酸普萘洛尔缓释片 西药 25.92 40mg*10
118342 萨特利珠单抗注射液 西药 11318.0 1ml:120mg
117487 米拉贝隆缓释片 西药 39.8 50mg*10(T)
111753 盐酸小檗胺片 西药 159.6 28mg*48
119439 碳酸司维拉姆片 西药 22.0 0.8g*30国药
117419 精蛋白人胰岛素注射液 西药 29.56 3ml:300iu笔芯 诺